Kenaikan UMP 0.78 Persen Telah Ditetapkan Gubernur Jawa Tengah

Ilustrasi, Mahasiswa PMII Kabupaten Pati saat menyampaikan orasi dijalan raya beberapa waktu lalu. (Dok. Lingkar Media Group)

PATI, Beritajateng.id – Daftar Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Kenaikan UMP sebesar 0.78 persen dari tahun sebelumnya ini, juga menyertakan aturan wajib yang harus dilakukan perusahaan untuk menyusur struktur dan skala upah bagi pekerja yang sudah bekerja lebih dari satu tahun.

Meski banyak menimbulkan gejolak, banyak kabupaten maupun kota yang sudah menetapkan kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2022 sesuai dengan keputusan Gubernur Jawa Tengah. Penetapan UMP ini tersurat pada Keputusan Gubernur (SK) Jawa Tengah, No. 561/37 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah tahun 2022. Dengan SK yang terbit tanggal 20 November 2021 ini, UMP Jawa Tengah tahun 2022 sah naik 0,78 persen atau sebesar Rp 1.812.935.

NoKABUPATEN / KOTAMADYAUMK 2021UMK Jateng 2022%Kenaikan
1Kota SemarangRp 2.810.025Rp 2.831.9430,78%Rp 21.918
2Kabupaten DemakRp 2.511.526Rp 2.531.0050,78%Rp 19.479
3Kabupaten KendalRp 2.335.735Rp 2.340.3120,20%Rp 4.577
4Kabupaten SemarangRp 2.302.797Rp 2.311.2540,37%Rp 8.457
5Kabupaten PatiRp 1.953.000Rp 1.968.3390,79%Rp 15.339
6Kabupaten KudusRp 2.290.995Rp 2.381.1113.84%Rp 88.053
7Kabupaten CilacapRp 2.228.904Rp 2.230.7310,08%Rp 1.827
8Kota PekalonganRp 2.139.754Rp 2.156.4440,78%Rp 16.690
9Kabupaten BatangRp 2.129.117Rp 2.132.5350,16%Rp 3.418
10Kabupaten JeparaRp 2.107.000Rp 2.108.4030,07%Rp 1.403
11Kota SalatigaRp 2.101.457Rp 2.128.5231,29%Rp 27.066
12Kabupaten PekalonganRp 2.084.155Rp 2.094.6460,50%Rp 10.491
13Kabupaten MagelangRp 2.075.000Rp 2.081.8070,33%Rp 6.807
14Kabupaten KaranganyarRp 2.054.040Rp 2.064.3130,50%Rp 10.273
15Kota SurakartaRp 2.013.810Rp 2.035.7201,09%Rp 21.910
16Kabupaten KlatenRp 2.011.514Rp 2.015.6230,20%Rp 4.109
17Kabupaten BoyolaliRp 2.000.000Rp 2.010.2990,51%Rp 10.299
18Kabupaten PurbalinggaRp 1.988.000Rp 1.996.8140,44%Rp 8.814
19Kabupaten SukoharjoRp 1.987.153Rp 1.998.1530,55%Rp 11.000
20Kabupaten TegalRp 1.958.000Rp 1.968.4460,53%Rp 10.446
21Kota TegalRp 1.982.750Rp 2.005.9301,17%Rp 23.180
22Kabupaten BanyumasRp 1.970.000Rp 1.983.2610,67%Rp 13.261
23Kabupaten PemalangRp 1.926.000Rp 1.940.8900,77%Rp 14.890
24Kabupaten WonosoboRp 1.920.000Rp 1.931.2850,59%Rp 11.285
25Kota MagelangRp 1.914.000Rp 1.935.9131,14%Rp 21.913
26Kabupaten PurworejoRp 1.905.400Rp 1.911.8500,34%Rp 6.450
27Kabupaten KebumenRp 1.895.000Rp 1.906.7810,62%Rp 11.781
28Kabupaten BloraRp 1.894.000Rp 1.904.1960,54%Rp 10.196
29Kabupaten GroboganRp 1.890.000Rp 1.894.0320,21%Rp 4.032
30Kabupaten TemanggungRp 1.885.000Rp 1.887.8320,15%Rp 2.832
31Kabupaten BrebesRp 1.866.722Rp 1.885.0190,98%Rp 18.297
32Kabupaten RembangRp 1.861.000Rp 1.874.3220,72%Rp 13.322
33Kabupaten SragenRp 1.829.500Rp 1.839.4290,54%Rp 9.929
34Kabupaten WonogiriRp 1.827.000Rp 1.839.0430,66%Rp 12.043
35Kabupaten BanjarnegaraRp 1.805.000Rp 1.819.8350,82%Rp 14.835
Rata RataRp 2.041.524Rp 2.053.0850,57%Rp 11.561
NB: Data diatas masih bersifat sementara (update 2 Desember 2022) dan masih dapat berubah

Dari data diatas, bisa disimpulkan bahwa Kota Semarang menjadi yang tertinggi pada 2022 yakni Rp 2.831.943 dan Banjarnegara menjadi yang terendah yakni Rp 1.819.835. (Lingkar Media Network | Beritajateng.id)

Exit mobile version